開
大阪府吹田市 医療モール
公開日:
2020.4.7
日付 | 2020/04/07 |
---|---|
地域 | 大阪府吹田市 |
物件形態 | 医療モール |
募集科目 | 耳鼻咽喉科 泌尿器科 その他科目要相談 |
坪数 | 33 |
坪単価 | 13000〜15000円/坪 |
開始時期 | 要相談 |
備考 |
日付 | 2020/04/07 |
---|---|
地域 | 大阪府吹田市 |
物件形態 | 医療モール |
募集科目 | 耳鼻咽喉科 泌尿器科 その他科目要相談 |
坪数 | 33 |
坪単価 | 13000〜15000円/坪 |
開始時期 | 要相談 |
備考 |