開
福岡県北九州市 医療モール
公開日:
2020.4.7
日付 | 2020/04/07 |
---|---|
地域 | 福岡県北九州市 |
物件形態 | 医療モール |
募集科目 | 眼科は契約済 |
坪数 | 43、103、275 計3フロア |
坪単価 | 1500~6000円/坪 |
開始時期 | 要相談 |
備考 |
日付 | 2020/04/07 |
---|---|
地域 | 福岡県北九州市 |
物件形態 | 医療モール |
募集科目 | 眼科は契約済 |
坪数 | 43、103、275 計3フロア |
坪単価 | 1500~6000円/坪 |
開始時期 | 要相談 |
備考 |